Barje Madhyam Ko Sada Sab Teevar Sur Pekhi
Ga Ni Vadi Samvaditein Raag Shankara Dekhi
RaagChandrikasaar
In Raag Shankara, no vikrit swaras (altered notes) are used. In this raga, Nishad is very prominent. While descending from Gandhar to Shadja (Sa), a meend (glide) is generally used.
Raag Shankara is also known as Raag Shankar or Raag Sankara.
Thaat
Bilawal
Vaadi
Pa
Samvaadi
Sa
Time
01:00 PM to 04:00 PM (Din ka 3rd Prahar)
Jaati
Audava-Shaadava (Vakra)
Sa Ga, Pa, Ni Dha Ṡa
Ṡa Ni Pa, Ni Dha, Ṡa Ni Pa, Ga Pa, Ga Sa
Ga Pa Ni Dha Ṡa Ni Pa, Ga Pa Re Ga Sa
Vishesh Swar Sangatiyaan
1. Ga Pa Ni Dha Ṡa Ni - -
2. Ga Pa Re Ga - Sa -
3. Ni Pa Ga Pa Re Ga Sa
4. Pa Ṡa - Ṙe Ṡa Ni Pa
Sthayi | |||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||
Ṡa | Ṡa | Ni | Ni | Pa | Pa | Ni | Dha | Ṡa | Ni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pa | Ga | Pa | Ni | Pa | Ga | Pa | Ga | Ga | Sa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṇi | P̣a | Ṇi | Sa | Ga | Sa | Ga | Pa | Ni | Pa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ni | Pa | Ga | Pa | Ga | Pa | Ga | Ga | Sa |
Antara | |||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||
Pa | Pa | Ṡa | S | Ṡa | Ṡa | Ṡa | Ṙe | Ṙe | Ṡa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ṙe | Ṡa | Ni | Pa | Pa | Ni | Dha | Ṡa | Ni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ṡa | Ġa | Ġa | Ṗa | Ġa | Ṗa | Ġa | Ġa | Ṡa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ni | Pa | Ga | Pa | Ga | Pa | Ga | Ga | Sa |
Sthayi
Jay Gange Tarni
Jagat Janani Paap Harini
Agam Barni Baikunth Ki NIshani
Antara
Bhagirathi Vishnu Padd Pritri Pathga
Janhavi Pavani Jagjanni Jagmani
Sthayi | |||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||
Ṡa | Ṡa | Ni | Ni | Pa | Ga | Pa | Ṡa | Ni | Ni |
Ja | y | Gan | S | ge | Ta | S | S | r | ni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pa | Pa | Ga | - | Pa | Ga | Pa | Ga | - | Sa |
Ja | ga | t | S | Ja | na | ni | Paa | S | p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa | P̣a | Sa | - | Sa | Ga | Pa | Ga | Ga | Sa |
Ha | r | ni | S | A | ga | m | Ba | r | ni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | - | Ni | Ni | Pa | Ga | Pa | Ga | - | Sa |
Bai | S | kun | S | th | Ki | Ni | sha | S | ni |
Antara | |||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||
Pa | - | Ṡa | - | Ṡa | Ṡa | - | Ṡa | - | Ṡa |
Bha | S | gi | S | ra | thi | s | Ve | S | shnu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ṡa | Ġa | - | Ġa | Ġa | Ṗa | Ġa | Ṡa | - |
Pa | dd | Pu | S | T | tri | Pa | th | ga | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṗa | - | Ṗa | Ġa | Ṗa | Ġa | - | Ṡa | Ṡa | - |
Ja | S | nh | vi | S | Pa | S | va | ni | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ni | Pa | - | Ga | Ga | Pa | Ga | - | Sa |
Ja | g | ja | S | ni | Ja | g | ma | S | ni |
8 Matra ki Taaney
1. SaSa GaGa PaPa NiDha ṠaNi PaPa GaGa Sa-
2. GaGa ReSa ṆiP̣a Sa- Ga- GaPa GaGa Sa-
3. GaGa Sa- PaPa GaGa Sa- NiNi PaGa Sa-
4. GaPa NiṠa ĠaĠa ṘeṠa NiṠa NiPa GaGa Sa-
5. GaPa PaGa PaPa GaPa NiṠa ṠaNi PaGa Sa-
16 Matra ki Taaney
1. GaGa ReSa NiNi PaPa ĠaĠa ṘeṠa NiṠa NiPa GaPa NiDha ṠaNi ṘeṠa NiPa -Ni PaGa Sa- 2. PaPa GaPa GaRe SaSa NiNi DhaNi NiNi DhaPa ĠaĠa ṘeĠa ĠaĠa ṘeṠa ṠaNi -Pa -Ga ReSa
3. PaPa PaPa PaPa PaPa NiNi PaPa GaGa PaPa NiNi ṠaṠa ṘeṘe ṠaṠa NiNi PaPa GaRe Sa-
4. SaGa PaNi DhaNi ṠaNi ṠaĠa ĠaĠa ṘeṠa NiṠa NiNi ṠaṠa NiNi PaPa GaGa PaPa GaRe Sa- 5. SaṆi P̣aP̣a ṆiSa GaGa PaPa GaGa ReRe SaSa SaSa GaRe GaGa PaPa GaGa PaPa GaRe Sa-