Audav Komal Ma Ni Jahan Dhaivat Rikhab Na Hoi
Ga Ni Vadi Samvaditey Raag Tilang Kahoi
Raagchandrikasaar
Raag Tilang ek chanchal prakriti ka raga hai. Kuch gunijan (vidvaan) uttarang mein Rishabh (Re) ka halka sparsh bhi istemal karte hain, jaise: Pa Ni Sȧ Rė Sȧ Ni Pa Ga Ma Ga.
Yeh raga uttarang mein adhik sundarta ke saath khilta hai
English - Some Gunijans(scholars) also use a slight touch of Rishabh (Re) in the uttarang (upper tetrachord) like Pa Ni Ṡa Ṙe Ṡa Ni Pa Ga Ma Ga
This raga blossoms more beautifully in the uttarang (upper octave)
Raag Tilang is also known as 'Tilung' or 'Tilanga'
Thaat
Khamaj
Vaadi
Ga
Samvaadi
Ni
Time
10:00 PM to 01:00 AM (Raat ka 2nd Prahar)
Jaati
Audava-Audava (Vakra)
Sa Ga Ma Pa Ni Ṡa
Ṡa Ni Pa Ma Ga Ma Ga - Sa -
Ni Pa -, Ga Ma Ga -
Vishesh Swar Sangatiyaan
1. Ga Ma Ga, Ga Ma Pa Ni Ṡa -
2. Ni - Pa - Ga Ma Ga -
3. Ga Ma Pa Ga Ma Ga - Sa -
4. Ṇi Sa Ga Ma Pa Ni Ṡa - Ni Pa Ga Ma Ga -
Sthayi | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
Ga | - | - | Sa | - | Sa | Ga | Ma | Pa | Ni | Ṡa | Ni | Pa | Ga | - | Ma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ga | Sa | - | Ṇi | P̣a | - | Ṇi | Sa | Ga | Ma | Pa | Ni | Pa | Ma | Ga | Sa |
Antara | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
Ga | Ma | Pa | Ni | Ṡa | - | Ṡa | - | Pa | Ni | Ṡa | Ġa | Ṁa | Ġa | Ṡa | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ni | Ṡa | Ġa | Ṡa | Pa | Ni | Ṡa | Ni | Ma | Pa | Ni | Pa | Ma | Ga | Sa | - |
Sthayi
Nanadiyan Kaise Neer Bharon
Antara
Bhari Gagariya Sir Na Sambhale Anchra Kas Pakron
Sthayi | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
|
|
| Sa | Ga | Ma | PaNi | PaMa | PaNi | ṠaṘe | Ni | Ṡa | Ni | Pa | Ga | Ma |
|
|
| Na | na | di | yaS | SS | KaiS | SS | seS | S | Nee | S | r | Bha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ga | - | - | Sa | Ga | Ma | PaNi | PaMa | PaNi | ṠaṘe | Ni | Ṡa | Ni | Pa | Ga | Ma |
ron | S | S | Na | na | di | yaS | SS | KaiS | SS | seS | S | Nee | S | r | Bha |
Antara | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
Ga | - | - | Sa | Ga | Ma | Pa | - | Ma | Pa | Ga | Ma | Pa | - | Ni | Ni |
ron | S | S | Na | na | di | yaS | S | Bha | S | ri | S | Gaa | S | Ga | r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ṡa | Ni | Ṡa | Ni | Ṡa | Ni | Ṡa | - | Ma | Pa | Ni | - | Ṡa | Ni | Ṡa | Ṙe |
Si | r | Na | Sam | bha | S | le | S | An | cha | ra | S | Ka | s | Pa | ka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ṠaṘe | ṠaNi | PaNi | PaMa | Ga | Ma | PaNi | PaMa | PaNi | ṠaṘe | ṠaNi | Ṡa | Ni | Pa | Ga | Ma |
ronS | SS | SS | NaS | na | di | yaS | SS | KaiS | SS | seS | S | Nee | S | r | Bha |
8 Matra ki Taan
1. ṆiSa GaMa PaNi ṠaNi PaMa GaMa GaGa Sa-
2. GaMa PaGa MaPa GaMa NiPa GaMa Ga- Sa-
3. Sa- GaMa PaNi ṠaNi PaMa GaMa GaGa Sa-
4. MaGa Sa- PaMa Ga- NiPa Ma- GaMa GaSa
5. GaMa GaMa GaMa GaMa PaNi PaMa GaGa Sa-
16 Matra ki Taan
1. P̣aṆi Sa- SaSa SaSa GaMa Pa- PaPa PaPa PaNi Ṡa- ṠaṠa ṠaṠa PaNi MaPa GaMa GaSa
2. SaSa GaGa MaMa PaPa NiPa NiPa NiPa MaGa PaNi ṠaṠa ṠaṠa ṠaṠa NiNi PaPa MaMa GaSa
3. Ga- GaMa PaPa PaPa Ma- MaPa NiNi NiNi Pa- PaNi ṠaṠa ṠaṠa NiNi PaPa MaMa GaSa
4. Ṇi- Sa- Ga- Ma- Pa- Ni- ṠaṠa ṠaṠa NiṠa NiṠa PaNi PaNi MaPa MaPa MaGa Sa-
5. SaMa GaGa GaPa MaMa MaNi PaPa PaṠa NiNi ṠaṠa NiNi PaPa MaMa GaGa GaGa Sa-